Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Обзоры по фирмам > Maxim > ИОН

реклама

 




Мероприятия:




Источники опорного напряжения фирмы Maxim

Тип Выходное напряжение
(V)
Температурный дрейф
(ppm/°C)
Начальная погрешность
(% при +25°C)
Max. IQ
(mA)
Min. VCC
(V)
Max. VCC
(V)
Пульсации
0.1Hz-10Hz
(µVp-p)
Корпус
ICL8069 1.2 10 2.0 0.05 - - 5, for 0.1 to 10kHz TO52-2, TO92-2, SO8
MAX6001 1.25 100 1.0 0.045 2.5 12.6 25 SOT23
MAX6002 2.5 100 1.0 0.045 2.7 12.6 60 SOT23
MAX6003 3.0 100 1.0 0.045 3.2 12.6 75 SOT23
MAX6004 4.096 100 1.0 0.045 4.3 12.6 110 SOT23
MAX6005 5.0 100 1.0 0.045 5.2 12.6 120 SOT23
MAX6012A 1.25 20 0.3 0.035 2.5 12.6 25 SOT23
MAX6012B 1.25 30 0.5 0.035 2.5 12.6 25 SOT23
MAX6021A 2.048 20 0.25 0.035 2.5 12.6 40 SOT23
MAX6021B 2.048 30 0.4 0.035 2.5 12.6 40 SOT23
MAX6025A 2.5 20 0.2 0.035 2.7 12.6 60 SOT23
MAX6025B 2.5 30 0.4 0.035 2.7 12.6 60 SOT23
MAX6030A 3.0 20 0.2 0.035 3.2 12.6 75 SOT23
MAX6030B 3.0 30 0.4 0.035 3.2 12.6 75 SOT23
MAX6041A 4.096 20 0.2 0.035 4.3 12.6 100 SOT23
MAX6041B 4.096 30 0.4 0.035 4.3 12.6 100 SOT23
MAX6045A 4.5 20 0.2 0.035 4.7 12.6 110 SOT23
MAX6045B 4.5 30 0.4 0.035 4.7 12.6 110 SOT23
MAX6050A 5.0 20 0.2 0.035 5.2 12.6 120 SOT23
MAX6050B 5.0 30 0.4 0.035 5.2 12.6 120 SOT23
MAX6101 1.25 75 0.4 0.15 2.5 12.6 13 SOT23
MAX6102 2.5 75 0.4 0.15 2.7 12.6 27 SOT23
MAX6103 3 75 0.4 0.15 3.2 12.6 35 SOT23
MAX6104 4.096 75 0.4 0.15 4.3 12.6 50 SOT23
MAX6105 5 75 0.4 0.15 5.2 12.6 60 SOT23
MAX6120 1.2 100 1 0.058 2.4 11 10 SOT23, SO8
MAX6125 2.5 50 1 0.1 2.7 12.6 15 SOT23, SO8
MAX6141 4.096 50 1 0.105 4.3 12.6 25 SOT23, SO8
MAX6145 4.5 50 1 0.105 4.7 12.6 30 SOT23, SO8
MAX6150 5.0 50 1 0.11 5.2 12.6 35 SOT23, SO8
MAX6160 Adj.(1.23V to 12.4V) 100 1 0.1 2.7 12.6 15 SOT143, SO8
MAX6190A 1.25 5 0.16 0.035 2.5 12.6 25 SO8
MAX6190B 1.25 10 0.32 0.035 2.5 12.6 25 SO8
MAX6190C 1.25 25 0.48 0.035 2.5 12.6 25 SO8
MAX6191A 2.048 5 0.1 0.035 2.5 12.6 40 SO8
MAX6191B 2.048 10 0.24 0.035 2.5 12.6 40 SO8
MAX6191C 2.048 25 0.49 0.035 2.5 12.6 40 SO8
MAX6192A 2.5 5 0.08 0.035 2.7 12.6 60 SO8
MAX6192B 2.5 10 0.2 0.035 2.7 12.6 60 SO8
MAX6192C 2.5 25 0.4 0.035 2.7 12.6 60 SO8
MAX6193A 3.0 5 0.07 0.035 3.2 12.6 75 SO8
MAX6193B 3.0 10 0.17 0.035 3.2 12.6 75 SO8
MAX6193C 3.0 25 0.33 0.035 3.2 12.6 75 SO8
MAX6194A 4.5 5 0.04 0.035 4.7 12.6 110 SO8
MAX6194B 4.5 10 0.11 0.035 4.7 12.6 110 SO8
MAX6194C 4.5 25 0.22 0.035 4.7 12.6 110 SO8
MAX6195A 5.0 5 0.04 0.035 5.2 12.6 120 SO8
MAX6195B 5.0 10 0.1 0.035 5.2 12.6 120 SO8
MAX6195C 5.0 25 0.2 0.035 5.2 12.6 120 SO8
MAX6198A 4.096 5 0.05 0.035 4.3 12.6 100 SO8
MAX6198B 4.096 10 0.12 0.035 4.3 12.6 100 SO8
MAX6198C 4.096 25 0.24 0.035 4.3 12.6 100 SO8
MAX6225 2.5 5 0.1 2.7 8 36 1.5 DIP8, SO8
MAX6241 4.096 5 0.1 2.9 8 36 2.4 DIP8, SO8
MAX6250 5.0 5 0.1 3.0 8 36 3 DIP8, SO8
MAX6325 2.5 1 0.04 2.7 8 36 1.5 DIP8, SO8
MAX6341 4.096 1 0.02 2.9 8 36 2.4 DIP8, SO8
MAX6350 5.0 1 0.02 3.0 8 36 3 DIP8, SO8
MAX6520 1.2 50 1 0.07 2.4 12.6 10 SOT23
MAX674 10 12 0.15 1.4 13 33 20 DIP8, SO8, 8/TO99
MAX675 5.0 12 0.15 1.4 8 33 10 DIP8, SO8, 8/TO99
MAX872 2.5 40 0.2 0.01 2.7 20 60 DIP8, SO8
MAX873 2.5 7 0.06 0.28 4.5 18 16 DIP8, SO8
MAX874 4.096 40 0.2 0.01 4.3 20 90 DIP8, SO8
MAX875 5.0 7 0.04 0.28 7 18 32 DIP8, SO8
MAX876 10 7 0.03 0.28 12.2 18 64 DIP8, SO8
MX580 2.5 10 0.4 1.5 4.5 30 60 TO52-3, SO8
MX581 10 15 0.3 1 12.5 30 50 TO39-3, SO8
MX584 2.5, 5.0, 7.5, 10 15 0.3 1 12.5 30 50 DIP8, SO8, TO99-8
REF01 10 8.5 0.3 1.4 13 33 20 DIP8, SO8, TO99-8
REF02 5.0 8.5 0.3 1.4 8 33 10 DIP8, SO8, TO99-8






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники