Диоды с общим анодом с током 250-320 А
    | Типономинал | 
    Корпус | 
    Схема | 
    Vrrm | 
    IF(av) | 
    @ TC | 
    VFM @ 25°С | 
    IFM comp. (a) | 
    IFSM (50Hz) | 
    IFSM (60Hz) | 
    Rth(JC) | 
 
		  IRKJ250-04  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		400 | 
		250 | 
		100 | 
		1.29 | 
		pie X Ifav | 
		5900 | 
		6180 | 
		0.08 | 
 
	
		  IRKJ250-08  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		800 | 
		250 | 
		100 | 
		1.29 | 
		pie X Ifav | 
		5900 | 
		6180 | 
		0.08 | 
 
	
		  IRKJ250-12  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1200 | 
		250 | 
		100 | 
		1.29 | 
		pie X Ifav | 
		5900 | 
		6180 | 
		0.08 | 
 
	
		  IRKJ250-16  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1600 | 
		250 | 
		100 | 
		1.29 | 
		pie X Ifav | 
		5900 | 
		6180 | 
		0.08 | 
 
	
		  IRKJ250-20  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		2000 | 
		250 | 
		100 | 
		1.29 | 
		pie X Ifav | 
		5900 | 
		6180 | 
		0.08 | 
 
	
		  IRKJ270-04  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		400 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-08  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		800 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-12  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1200 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-16  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1600 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-20  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		2000 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-24  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		2400 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ270-30  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		3000 | 
		270 | 
		100 | 
		1.48 | 
		pie X Ifav | 
		7500 | 
		7850 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ320-04  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		400 | 
		320 | 
		100 | 
		1.28 | 
		pie X Ifav | 
		8500 | 
		8900 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ320-08  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		800 | 
		320 | 
		100 | 
		1.28 | 
		pie X Ifav | 
		8500 | 
		8900 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ320-12  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1200 | 
		320 | 
		100 | 
		1.28 | 
		pie X Ifav | 
		8500 | 
		8900 | 
		0.063 | 
	 
	
		  IRKJ320-16  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		1600 | 
		320 | 
		100 | 
		1.28 | 
		pie X Ifav | 
		8500 | 
		8900 | 
		0.063 | 
 
	
		  IRKJ320-20  | 
		CMN ANODE | 
		MAGN-A-Pak | 
		2000 | 
		320 | 
		100 | 
		1.28 | 
		pie X Ifav | 
		8500 | 
		8900 | 
		0.063 | 
 
 
- Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
 - IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
 - @TC (Temperature Case) - температура корпуса
 - Vfm@25°C (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения при 25 °C
 - IFSM (50Hz) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 50 Гц
 - IFSM (60HZ) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 60 Гц
 - Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
  
 
	  |