Диоды с общим анодом с током 165-230 А
    | Типономинал | 
    Корпус | 
    Схема | 
    Vrrm | 
    IF(av) | 
    @ TC | 
    VFM @ 25°С | 
    IFM comp. (a) | 
    IFSM (50Hz) | 
    IFSM (60Hz) | 
    Rth(JC) | 
 
		  IRKJ166/04  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		400 | 
		165 | 
		100 | 
		1.69 | 
		pie X Ifav | 
		4000 | 
		4200 | 
		0.2 | 
 
	
		  IRKJ166/08  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		800 | 
		165 | 
		100 | 
		1.69 | 
		pie X Ifav | 
		4000 | 
		4200 | 
		0.2 | 
 
	
		  IRKJ166/12  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1200 | 
		165 | 
		100 | 
		1.69 | 
		pie X Ifav | 
		4000 | 
		4200 | 
		0.2 | 
 
	
		  IRKJ166/14  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1400 | 
		165 | 
		100 | 
		1.69 | 
		pie X Ifav | 
		4000 | 
		4250 | 
		0.2 | 
 
	
		  IRKJ166/16  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1600 | 
		165 | 
		100 | 
		1.69 | 
		pie X Ifav | 
		4000 | 
		4200 | 
		0.2 | 
 
	
		  IRKJ196/04  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		400 | 
		195 | 
		100 | 
		1.38 | 
		pie X Ifav | 
		4750 | 
		4980 | 
		0.016 | 
 
	
		  IRKJ196/08  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		800 | 
		195 | 
		100 | 
		1.38 | 
		pie X Ifav | 
		4750 | 
		4980 | 
		0.016 | 
 
	
		  IRKJ196/12  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1200 | 
		195 | 
		100 | 
		1.38 | 
		pie X Ifav | 
		4750 | 
		4980 | 
		0.016 | 
 
	
		  IRKJ196/14  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1400 | 
		195 | 
		100 | 
		1.38 | 
		pie X Ifav | 
		4750 | 
		4980 | 
		0.016 | 
 
	
		  IRKJ196/16  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1600 | 
		195 | 
		100 | 
		1.38 | 
		pie X Ifav | 
		4750 | 
		4980 | 
		0.016 | 
 
	
		  IRKJ236/04  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		400 | 
		230 | 
		100 | 
		1.27 | 
		pie X Ifav | 
		5500 | 
		5765 | 
		0.14 | 
 
	
		  IRKJ236/08  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		800 | 
		230 | 
		100 | 
		1.27 | 
		pie X Ifav | 
		5500 | 
		5765 | 
		0.14 | 
 
	
		  IRKJ236/12  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1200 | 
		230 | 
		100 | 
		1.27 | 
		pie X Ifav | 
		5500 | 
		5765 | 
		0.14 | 
	 
	
		  IRKJ236/14  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1400 | 
		230 | 
		100 | 
		1.27 | 
		pie X Ifav | 
		5500 | 
		5765 | 
		0.14 | 
 
	
		  IRKJ236/16  | 
		CMN ANODE | 
		INT-A-Pak | 
		1600 | 
		230 | 
		100 | 
		1.27 | 
		pie X Ifav | 
		5500 | 
		5765 | 
		0.14 | 
 
 
- Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
 - IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
 - @TC (Temperature Case) - температура корпуса
 - Vfm@25°C (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения при 25 °C
 - IFSM (50Hz) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 50 Гц
 - IFSM (60HZ) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 60 Гц
 - Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
  
 
	  |